北信地域は、長野県10広域の「北信地域・長野地域」の15市町村があります。
北信地域(6市町村)
最も北に位置する、中野・飯山地方のエリアです。
栄村(さかえむら)
![]() | 災害伝承 1.矢櫃村跡 | 撮影:栄村役場 配布:北信建設事務所 |
野沢温泉村(のざわおんせんむら)
![]() | 災害伝承 2.蛇抜沢と金比羅大権現 | 撮影:野沢温泉村役場 配布:北信建設事務所 |
飯山市(いいやまし)
![]() | 災害伝承 3.蛇抜沢と金比羅大権現 | 撮影:飯山市役所 配布:北信建設事務所 |
![]() | 災害伝承 4.畜魂碑 | 撮影:飯山市役所 配布:北信建設事務所 |
![]() | 災害伝承 5.黄金石地蔵尊 | 撮影:飯山市役所 配布:北信建設事務所 |
![]() | マンホール 飯山市 A001 | 高橋まゆみ人形館 飯山市飯山愛宕町2941-1 GoogleMap |
木島平村(きじまだいらむら)
![]() | 災害伝承 6.鬼の首塚 | 撮影:木島平村役場 配布:北信建設事務所 |
山ノ内町(やまのうちまち)
中野市(なかのし)
![]() | 災害伝承 8.大俣の水神祭 | 撮影:中野市役所 配布:北信建設事務所 |
![]() | マンホール 中野市 A001 | 中野市役所 中野市三好町1丁目3−19 GoogleMap |
![]() | 生糸商標 1.中野社貳等製絲 | |
![]() | 生糸商標 2.中野社 | 中野陣屋県庁記念館 中野市中央2丁目4-4 GoogleMap |
長野地域(9市町村)
県庁所在地の長野市を中心としたエリアです。
飯綱町(いいづなまち)
![]() | 災害伝承 9.長谷寺(善光寺地震供養塔) | 撮影:飯綱町役場 配布:長野建設事務所 |
信濃町(しなのまち)
![]() | 災害伝承 10.黒姫物語 | 撮影:信濃町役場 配布:長野建設事務所 |
長野市(ながのし)
![]() | 災害伝承 11.戸隠神社 | 撮影:長野市役所 配布:長野建設事務所 |
![]() | 災害伝承 12.玅笑寺(千曲川洪水水位標) | 撮影:長野市役所 配布:長野建設事務所 |
![]() | 災害伝承 13.防災メモリアル地附山公園 | 撮影:長野市役所 配布:長野建設事務所 |
![]() | 災害伝承 14.臥雲(がうん)の三本杉 | 撮影:長野市役所 配布:長野建設事務所 |
![]() | マンホール 流域下水道 C001 | アクアパル千曲 長野市真島町川合1060 GoogleMap |
![]() | マンホール 長野市 A001 | 長野市観光情報センター 長野市栗田北河原1038-4 (JR長野駅内) GoogleMap |
![]() | マンホール 流域下水道 E001 | クリーンピア千曲 長野市赤沼2455 管理本館 GoogleMap |
![]() | 歴まち 長野市 善光寺地区 | 長野市役所まちづくり課 長野市鶴賀緑町1613 GoogleMap |
![]() | 歴まち 長野市 善光寺地区 | 楽茶れんが館 長野市長野67−1 GoogleMap |
![]() | 歴まち 長野市 松代地区 | 真田宝物館 長野市松代町松代4−1 GoogleMap |
小川村(おがわむら)
![]() | 災害伝承 15.薬師沢石張水路工 | 撮影:小川村役場 配布:土尻川砂防事務所 |
小布施町(おぶせまち)
![]() | 災害伝承 16.千曲川大洪水水位標 | 撮影:小布施町役場 配布:須坂建設事務所 |
![]() | 災害伝承 17.大夫千両堤 | 撮影:小布施町役場 配布:須坂建設事務所 |
![]() | マンホール 小布施町 A001 | 小布施町役場 小布施町小布施1491−2 GoogleMap |
![]() | マンホール 小布施町 B001 | 小布施町役場 小布施町小布施1491−2 GoogleMap |
高山村(たかやまむら)
![]() | 災害伝承 18.水中のしだれ桜 | 撮影:高山村役場 配布:須坂建設事務所 |
須坂市(すざかし)
![]() | 災害伝承 19.宇原川(災害復旧記念碑) | 撮影:須坂市役所 配布:須坂建設事務所 |
![]() | 生糸商標 3.東行社 | 笠鉾会館ドリームホール 須坂市須坂横町410−1 GoogleMap |
![]() | 生糸商標 4.須坂山丸製絲場 | 蔵のまち観光交流センター くらっと 須坂市須坂352−2 GoogleMap |
千曲市(ちくまし)
![]() | 災害伝承 20.荏沢川石堰堤 | 撮影:千曲市役所 配布:千曲建設事務所 |
![]() | 災害伝承 21.戸倉上山田温泉夏祭り | 撮影:千曲市役所 配布:千曲建設事務所 |
![]() | マンホール 千曲市 A001 | 千曲市総合観光会館 千曲市上山田温泉2丁目12−10 GoogleMap |
![]() | 生糸商標 6.生仁社 | 千曲市総合観光会館 千曲市上山田温泉2丁目12−10 GoogleMap |
![]() | マンホール 千曲市 B001 | 信州の幸あんずホール 千曲市杭瀬下1丁目64 (更埴文化会館) GoogleMap |
![]() | マンホール 千曲市 C001 | 千曲市戸倉創造館 千曲市戸倉2305−1 GoogleMap |
![]() | 歴まち 千曲市 | ふる里漫画館 千曲市稲荷山2181−1 GoogleMap |
![]() | 生糸商標 5.有明社 | ふる里漫画館 千曲市稲荷山2181−1 GoogleMap |
![]() | 歴まち 千曲市 | 稲荷山宿・蔵し館 千曲市稲荷山荒町931 GoogleMap |
坂城町(さかきまち)
![]() | 災害伝承 22.常山隄及び常山隄碑 | 撮影:坂城町役場 配布:千曲建設事務所 |

















































